Connect with us

Fútbol Internacional

Zidane y Simeone, máxima igualdad

Publicado

Foto: @golestvcom

La final de la Supercopa de España que disputarán el domingo en Yeda (Arabia Saudí) el Atlético Madrid y el Real Madrid advierte un duelo equilibrado y un pulso entre sus técnicos de máxima igualdad.

Los duelos directos entre ambos equipos en los últimos tiempos carecen de un dominador claro. Tanto en el cómputo total como en los partidos, donde los marcadores abultados han sido algo puntual.

La llegada al Atlético Madrid de Diego Pablo Simeone acabó con el abrumador dominio de su vecino. No había manera de que el conjunto rojiblanco hiciera inclinar la rodilla al cuadro blanco, que salía reforzado de cada encuentro disputado en el Santiago Bernabeu o en el entonces Vicente Calderón.

Simeone dio un giro a la situación desde que llegó al banquillo el 23 de diciembre del 2011. Es cierto que perdió los tres primeros duelos, todos en Liga. Pero desde que se impuso su equipo en la final de Copa de la temporada 2012-2013, en el Santiago Bernabeu, la situación cambió.

Desde entonces, Diego Pablo Simeone ha dirigido al Atlético Madrid en treinta derbis. Diez los ganó el Real Madrid, nueve su equipo y once acabaron en empate.

En finales, el Real Madrid consiguió imponerse en las dos de la Liga de Campeones mientras que Simeone proporcionó dos trofeos a su club. La Supercopa de España de la 2014-2015, después de que la ida acabara con empate a un gol y la vuelta con triunfo rojiblanco por 1-0, y la más reciente, la Supercopa de Europa de la pasada temporada, con el éxito del Atlético Madrid por 4-2.

Menos experiencia en partidos entre ambos equipos atesora Zinedine Zidane. El francés tomó el mando del cuadro blanco primero el 4 de enero del 2016 pero lo dejó en junio del 2018. Regresó después en marzo del 2019. Hasta ahora.

Con Zidane en el banquillo el Real Madrid ha jugado nueve partidos. Ganó dos y perdió otros dos. Los cinco restantes acabaron en empate. El preparador francés no era el responsable del plantel madridista cuando perdió las dos Supercopas y la Copa del Rey ante el conjunto de Simeone.

Era Jose Mourinho el que cayó en la final de la Copa del Rey del 2013. El italiano Carlo Ancelotti fue superado por su rival en la Supercopa de España del 2014-2015; Julen Lopetegui era el responsable técnico del Real Madrid en la Supercopa de Europa que el Real Madrid se dejó en Tallín.

Zidane, sin embargo, sí consiguió imponerse en las otras dos finales recientes entre ambos equipos. Las de las Ligas de Campeones. La de la temporada 2013-2014, recién llegado al banquillo, en Lisboa, y dos años después, en la 2015-2016, en Milán, por penaltis.
.
— Enfrentamientos Atlético Madrid – Real Madrid con Simeone:
Fecha/temporada Torneo Ronda Marcador
11/04/2012 2011-12 LIG 33 Atlético 1 – 4 Real Madrid
01/12/2012 2012-13 LIG 14 Real Madrid 2 – 0 Atlético
27/04/2013 2012-13 LIG 33 Atlético 1 – 2 Real Madrid
17/05/2013 2012-13 COP Final Real Madrid 1 – 2 Atlético
28/09/2013 2013-14 LIG 7 Real Madrid 0 – 1 Atlético
05/02/2014 2013-14 COP 1/2 (Ida) Real Madrid 3 – 0 Atlético
11/02/2014 2013-14 COP 1/2 (Vuelta) Atlético 0 – 2 Real Madrid
02/03/2014 2013-14 LIG 26 Atlético 2 – 2 Real Madrid
24/05/2014 2013-14 CHA Final Real Madrid 4 – 1 Atlético
19/08/2014 2014-15 SUP Final (Ida) Real Madrid 1 – 1 Atlético
22/08/2014 2014-15 SUP Final (Vuelta) Atlético 1 – 0 R. Madrid
13/09/2014 2014-15 LIG 3 Real Madrid 1 – 2 Atlético
07/01/2015 2014-15 COP 1/8 (Ida) Atlético 2 – 0 Real Madrid
15/01/2015 2014-15 COP 1/8 (Vuelta) Real Madrid 2 – 2 Atlético
07/02/2015 2014-15 LIG 22 Atlético 4 – 0 Real Madrid
14/04/2015 2014-15 CHA 1/4 (Ida) Atlético 0 – 0 Real Madrid
22/04/2015 2014-15 CHA 1/4 (Vuelta) Real Madrid 1 – 0 Atlético
04/10/2015 2015-16 LIG 7 Atlético 1 – 1 Real Madrid
27/02/2016 2015-16 LIG 26 Real Madrid 0 – 1 Atlético
28/05/2016 2015-16 CHA Final Real Madrid 1 – 1 Atlético
19/11/2016 2016-17 LIG 12 Atlético 0 – 3 Real Madrid
08/04/2017 2016-17 LIG 31 Real Madrid 1 – 1 Atlético
02/05/2017 2016-17 CHA 1/2 (Ida) Real Madrid 3 – 0 Atlético
10/05/2017 2016-17 CHA 1/2 (Vuelta) Atlético 2 – 1 Real Madrid
18/11/2017 2017-18 LIG 12 Atlético 0 – 0 Real Madrid
08/04/2018 2017-18 LIG 31 Real Madrid 1 – 1 Atlético
15/08/2018 2018-19 SCE Final Real Madrid 2 – 4 Atlético
29/09/2018 2018-19 LIG 7 Real Madrid 0 – 0 Atlético
09/02/2019 2018-19 LIG 23 Atlético 1 – 3 Real Madrid
28/09/2019 2019-20 LIG 7 Atlético 0 – 0 Real Madrid
.
— Enfrentamientos entre el Real Madrid y el Atlético Madrid con Zidane
Fecha/Temporada Torneo Ronda Marcador
27/02/2016 2015-16 LIG 26 Real Madrid 0 – 1 Atlético
28/05/2016 2015-16 CHA Final Real Madrid 1 – 1 Atlético
19/11/2016 2016-17 LIG 12 Atlético 0 – 3 Real Madrid
08/04/2017 2016-17 LIG 31 Real Madrid 1 – 1 Atlético
02/05/2017 2016-17 CHA 1/2 (Ida) Real Madrid 3 – 0 Atlético
10/05/2017 2016-17 CHA 1/2 (Vuelta) Atlético 2 – 1 Real Madrid
18/11/2017 2017-18 LIG 12 Atlético 0 – 0 Real Madrid
08/04/2018 2017-18 LIG 31 Real Madrid 1 – 1 Atlético

28/09/2019 2019-20 LIG 7 Atlético 0 – 0 Real Madrid
LIG Liga
CHA: Liga Campeones
SUP Supercopa España
SCE Supercopa Europa
COP Copa. EFE

Ver Más
Publicidad
Publicidad
Publicidad

TABLA LIGA NACIONAL

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Derechos Reservados © 2023 Diario Deportivo MÁS, Honduras Centro América.